| 合併の状況 | ||||||
| 合併前の市町村名称 | 川上町 | |||||
| 合併後の市町村名称 | 高梁市 (ホームページへのリンク) |
|||||
| 合併年月日(平成の合併のみ) | 平成16年10月1日 | |||||
| 市町村庁舎の写真 | ||||||
![]() |
||||||
| (庁舎建設年)昭和4年5月 | ||||||
| 合併前の概況 | ||||||
| 4.064(人) | ||||||
| 86.91(平方キロ) | ||||||
| 幼稚園 | 1(園) | |||||
| 小学校 | 2(校) | |||||
| 中学校 | 1(校) | |||||
| 139(人) | ||||||
| この市町村について | ||||||
| 新しい農業の推進を図るとともに、マンガ文化の町づくりとして「吉備川上ふれあい漫画美術館」を整備・運営してきた。 | ||||||
| 名所・旧跡 | ||||||
| 弥高山、磐窟洞など | ||||||
| 合併の歩み | ||||||
|
||||||
| 一覧に戻る( 単独表示の場合 比較表示の場合 ) |
| 〔岡山県立図書館メディア・協力課〕 |
| 《ご参考》デジタル岡山大百科を使えば、さらに関連情報を調べることができます。 本を探す ・ 郷土情報を検索( キーワード 地図 ) ・ レファレンス事例を探す |