| 合併の状況 | ||||||
| 合併前の市町村名称 | 清音村 | |||||
| 合併後の市町村名称 | 総社市 (ホームページへのリンク) |
|||||
| 合併年月日(平成の合併のみ) | 平成17年3月22日 | |||||
| 市町村庁舎の写真 | ||||||
![]() |
||||||
| (庁舎建設年)昭和59年8月 | ||||||
| 合併前の概況 | ||||||
| 5.652(人) | ||||||
| 9.50(平方キロ) | ||||||
| 幼稚園 | 1(園) | |||||
| 小学校 | 1(校) | |||||
| 中学校 | − | |||||
| 57(人) | ||||||
| この市町村について | ||||||
| 村名は、高梁川の清流の瀬音にちなんで付けられた。近年は、総社と倉敷の中間に位置し、宅地化が進んでいた。 | ||||||
| 名所・旧跡 | ||||||
| 小野小町旧跡、軽部神社(乳神様)など | ||||||
| 合併の歩み | ||||||
|
||||||
| 一覧に戻る( 単独表示の場合 比較表示の場合 ) |
| 〔岡山県立図書館メディア・協力課〕 |
| 《ご参考》デジタル岡山大百科を使えば、さらに関連情報を調べることができます。 本を探す ・ 郷土情報を検索( キーワード 地図 ) ・ レファレンス事例を探す |