| 合併の状況 | ||||||||
| 合併前の市町村名称 | 真備町 | |||||||
| 合併後の市町村名称 | 倉敷市 (ホームページへのリンク) |
|||||||
| 合併年月日(平成の合併のみ) | 平成17年8月1日 | |||||||
| 市町村庁舎の写真 | ||||||||
![]() |
||||||||
| (庁舎建設年)昭和59年10月 | ||||||||
| 合併前の概況 | ||||||||
| 22.915(人) | ||||||||
| 44.08(平方キロ) | ||||||||
| 幼稚園 | 6(園) | |||||||
| 小学校 | 6(校) | |||||||
| 中学校 | 2(校) | |||||||
| 183(人) | ||||||||
| この市町村について | ||||||||
| 町名は、吉備真備の墳墓の地にちなんでいた。近年は、住宅地として脚光を浴びる中、住みよい豊かな田園都市づくりを進めていた。 | ||||||||
| 名所・旧跡 | ||||||||
| まきび公園、箭田大塚古墳など | ||||||||
| 合併の歩み | ||||||||
|
||||||||
| 一覧に戻る( 単独表示の場合 比較表示の場合 ) |
| 〔岡山県立図書館メディア・協力課〕 |
| 《ご参考》デジタル岡山大百科を使えば、さらに関連情報を調べることができます。 本を探す ・ 郷土情報を検索( キーワード 地図 ) ・ レファレンス事例を探す |