| 合併の状況 | ||||||
| 合併前の市町村名称 | 大佐町 | |||||
| 合併後の市町村名称 | 新見市 (ホームページへのリンク) |
|||||
| 合併年月日(平成の合併のみ) | 平成17年3月31日 | |||||
| 市町村庁舎の写真 | ||||||
![]() |
||||||
| (庁舎建設年)昭和42年4月 | ||||||
| 合併前の概況 | ||||||
| 4.012(人) | ||||||
| 121.25(平方キロ) | ||||||
| 幼稚園 | 1(園) | |||||
| 小学校 | 5(校) | |||||
| 中学校 | 2(校) | |||||
| 82(人) | ||||||
| この市町村について | ||||||
| スカイスポーツのメッカ、大佐山がある大佐町は、「夢のある、安心して暮らせる大佐町」をめざしていた。 | ||||||
| 名所・旧跡 | ||||||
| 大佐山(ハンググライダー)、御洞渓谷など | ||||||
| 合併の歩み | ||||||
|
||||||
| 一覧に戻る( 単独表示の場合 比較表示の場合 ) |
| 〔岡山県立図書館メディア・協力課〕 |
| 《ご参考》デジタル岡山大百科を使えば、さらに関連情報を調べることができます。 本を探す ・ 郷土情報を検索( キーワード 地図 ) ・ レファレンス事例を探す |