| 合併の状況 | ||||||||||||||
| 合併前の市町村名称 | 玉野市 | |||||||||||||
| 合併後の市町村名称 | 玉野市 (ホームページへのリンク) |
|||||||||||||
| 合併年月日(平成の合併のみ) | − | |||||||||||||
| 市町村庁舎の写真 | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| (庁舎建設年)昭和41年4月 | ||||||||||||||
| 合併前の概況 | ||||||||||||||
| 69.567(人) | ||||||||||||||
| 103.61(平方キロ) | ||||||||||||||
| 幼稚園 | 8(園) | |||||||||||||
| 小学校 | 15(校) | |||||||||||||
| 中学校 | 7(校) | |||||||||||||
| 934(人) | ||||||||||||||
| この市町村について | ||||||||||||||
| 造船の町として、また、四国との海の玄関口として発展してきたが、近年は、豊かさが実感できるまちの実現に向け努力している。 | ||||||||||||||
| 名所・旧跡 | ||||||||||||||
| 深山公園、渋川公園、王子が岳、玉野海洋博物館など | ||||||||||||||
| 合併の歩み | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 一覧に戻る( 単独表示の場合 比較表示の場合 ) |
| 〔岡山県立図書館メディア・協力課〕 |
| 《ご参考》デジタル岡山大百科を使えば、さらに関連情報を調べることができます。 本を探す ・ 郷土情報を検索( キーワード 地図 ) ・ レファレンス事例を探す |